Stručný popis předmětu:
Zateplení BD Vítovská 403 a 404. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Rekonstrukce budov | 45454100-5 | |
Tepelné izolace | 45321000-3 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru - část A |
![]() |
207,98 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele - část A |
![]() |
231,47 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.odry.cz/vz00000121 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
aostav s.r.o. | 27792323 | Česká republika | 3 628 910,11 | 4 173 246,63 | Ne |
BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Česká republika | 5 023 508,94 | 5 777 035,28 | Ne |
B.H.S. BOHEMIA, a.s. | 26782014 | Česká republika | 4 106 950,20 | 4 722 993,56 | Ne |
FABRIKO MORAVA, s.r.o. | 28632761 | Česká republika | 3 850 986,97 | 4 428 635,02 | Ne |
FastBuilder Soft, s.r.o. | 05824184 | Česká republika | 3 912 698,17 | 4 499 602,90 | Ne |
INTOZA s.r.o. | 25873261 | Česká republika | 3 582 160,70 | 4 119 484,81 | Ne |
JAMI - stav, s. r. o. | 27855627 | Česká republika | 3 688 300,00 | 4 241 545,00 | Ne |
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod | 05264758 | Česká republika | 3 988 235,98 | 4 586 471,38 | Ne |
KP REVITAL s.r.o. | 02632195 | Česká republika | 3 370 548,41 | 3 876 130,67 | Ne |
MH - STAVBY, s.r.o. | 27776506 | Česká republika | 4 181 523,84 | 4 808 752,42 | Ne |
NH stavby s.r.o. | 28980697 | Česká republika | 3 847 000,00 | 4 424 050,00 | Ne |
PRUMHOR, spol. s r.o. | 47153903 | Česká republika | 4 439 445,89 | 5 105 362,77 | Ne |
RS STAVBY s.r.o. | 27831191 | Česká republika | 4 027 013,63 | 4 631 065,67 | Ne |
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. | 26874199 | Česká republika | 4 204 298,21 | 4 834 942,94 | Ne |
STAVBYOPELKA, s.r.o. | 17176956 | Česká republika | 3 899 499,75 | 4 484 424,71 | Ne |
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. | 27810984 | Česká republika | 3 927 277,36 | 4 516 368,96 | Ne |
THERM, spol. s r. o. | 42766991 | Česká republika | 4 220 716,69 | 4 853 824,19 | Ne |
TOMIreko a.s. | 28359216 | Česká republika | 3 971 710,13 | 4 567 466,65 | Ne |
VESTAV group s.r.o. | 27675912 | Česká republika | 3 498 704,73 | 4 023 510,44 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 14.03.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
KP REVITAL s.r.o. | 02632195 | Česká republika | 3 370 548,41 | 3 876 130,67 |