Stručný popis předmětu:
Zateplení BD Nadační 964. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Rekonstrukce budov | 45454100-5 | |
Tepelné izolace | 45321000-3 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru - část B |
![]() |
208,54 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele - část B |
![]() |
233,41 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.odry.cz/vz00000122 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
aostav s.r.o. | 27792323 | Česká republika | 4 226 895,83 | 4 860 930,20 | Ne |
BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Česká republika | 4 900 487,85 | 5 635 561,03 | Ne |
B.H.S. BOHEMIA, a.s. | 26782014 | Česká republika | 5 320 150,55 | 6 118 173,13 | Ne |
FABRIKO MORAVA, s.r.o. | 28632761 | Česká republika | 4 507 613,61 | 5 183 755,65 | Ne |
FastBuilder Soft, s.r.o. | 05824184 | Česká republika | 4 896 648,62 | 5 631 145,91 | Ne |
INTOZA s.r.o. | 25873261 | Česká republika | 4 157 613,20 | 4 781 255,18 | Ne |
JAMI - stav, s. r. o. | 27855627 | Česká republika | 4 175 000,00 | 4 801 250,00 | Ne |
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod | 05264758 | Česká republika | 4 887 378,04 | 5 620 484,75 | Ne |
KP REVITAL s.r.o. | 02632195 | Česká republika | 4 129 729,57 | 4 749 189,01 | Ne |
MH - STAVBY, s.r.o. | 27776506 | Česká republika | 4 849 549,40 | 5 576 981,81 | Ne |
NH stavby s.r.o. | 28980697 | Česká republika | 4 640 500,00 | 5 336 575,00 | Ne |
PRUMHOR, spol. s r.o. | 47153903 | Česká republika | 5 007 783,57 | 5 758 951,11 | Ne |
RS STAVBY s.r.o. | 27831191 | Česká republika | 4 574 731,53 | 5 260 941,26 | Ne |
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. | 26874199 | Česká republika | 5 078 485,68 | 5 840 258,53 | Ne |
STAVBYOPELKA, s.r.o. | 17176956 | Česká republika | 5 467 837,40 | 6 288 013,01 | Ne |
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. | 27810984 | Česká republika | 4 837 279,59 | 5 562 871,53 | Ne |
THERM, spol. s r. o. | 42766991 | Česká republika | 5 135 140,99 | 5 905 412,14 | Ne |
TOMIreko a.s. | 28359216 | Česká republika | 4 896 540,14 | 5 631 021,16 | Ne |
VESTAV group s.r.o. | 27675912 | Česká republika | 4 497 603,80 | 5 172 244,37 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 14.03.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
KP REVITAL s.r.o. | 02632195 | Česká republika | 4 129 729,57 | 4 749 189,01 |