Stručný popis předmětu:
Zateplení BD Veselí 22. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Rekonstrukce budov | 45454100-5 | |
| Tepelné izolace | 45321000-3 |
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Oznámení o vyloučení - část C |
|
276,51 KiB | |
| Oznámení o výběru - část C |
|
207,59 KiB | |
| Písemná zpráva zadavatele - část C |
|
322,04 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://zakazky.odry.cz/vz00000123 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| aostav s.r.o. | 27792323 | Česká republika | 3 759 068,17 | 4 322 928,40 | Ne |
| BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Česká republika | 4 076 003,21 | 4 687 403,69 | Ne |
| B.H.S. BOHEMIA, a.s. | 26782014 | Česká republika | 4 071 855,89 | 4 682 634,27 | Ne |
| FABRIKO MORAVA, s.r.o. | 28632761 | Česká republika | 4 334 063,56 | 4 984 173,09 | Ne |
| FastBuilder Soft, s.r.o. | 05824184 | Česká republika | 3 858 653,21 | 4 437 451,19 | Ne |
| INTOZA s.r.o. | 25873261 | Česká republika | 3 253 833,97 | 3 741 909,07 | Ano [info] |
| JAMI - stav, s. r. o. | 27855627 | Česká republika | 4 338 500,00 | 4 989 275,00 | Ne |
| KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod | 05264758 | Česká republika | 4 280 041,49 | 4 922 047,71 | Ne |
| KP REVITAL s.r.o. | 02632195 | Česká republika | 3 710 834,02 | 4 267 459,12 | Ne |
| MH - STAVBY, s.r.o. | 27776506 | Česká republika | 4 545 925,52 | 5 227 814,35 | Ne |
| NH stavby s.r.o. | 28980697 | Česká republika | 3 827 500,00 | 4 401 625,00 | Ne |
| PRUMHOR, spol. s r.o. | 47153903 | Česká republika | 3 977 433,04 | 4 574 048,00 | Ne |
| ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. | 26874199 | Česká republika | 4 216 011,58 | 4 848 413,32 | Ne |
| STAVBYOPELKA, s.r.o. | 17176956 | Česká republika | 3 866 432,55 | 4 446 397,43 | Ne |
| STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. | 27810984 | Česká republika | 4 328 206,45 | 4 977 437,42 | Ne |
| THERM, spol. s r. o. | 42766991 | Česká republika | 4 559 412,42 | 5 243 324,28 | Ne |
| TOMIreko a.s. | 28359216 | Česká republika | 4 052 839,64 | 4 660 765,59 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 14.03.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| KP REVITAL s.r.o. | 02632195 | Česká republika | 3 710 834,02 | 4 267 459,12 |